do kasy suma: 0,00 zł
Tabela rozmiarów ubrań
Rozmiary unisex [cm]
Pomiar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Klatka piersiowa 80 88 96 104 112 120 128 136
Talia 70 78 86 94 102 110 118 126
Długość nogawki 75 78 81 83 83 83 83 83
Rozmiary damskie [cm]
Pomiar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Klatka piersiowa 82 90 98 106 114 122 130 138
Brzuch 72 80 88 96 104 112 120 128
Duże rozmiary [cm]
Pomiar 5XL 6XL 7XL
Klatka piersiowa 140 150 160
Talia 150 160 170
Długość nogawki 83 83 83
Odpowiedniki rozmiarów europejskich
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62
Męska klatka piersiowa [cm]
XXS – 2XL
Pomiar XXS XS S M L XL 2XL
Rozmiar EU 36|38 40|42|44 46|48 50|52 54|56 58|60|62 64|66
Klatka piersiowa 72|76 80|84|88 92|96 100|104 108|112 116|120|124 128|132
3XL – 8XL
Pomiar 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Rozmiar EU 68|70 72|74 76|78|80 82|84|86 88|90|92 94|96|98
Klatka piersiowa 136|140 144|148 152|156|160 164|168|172 176|180|184 188|192|196
Pas męski [cm]
XXS – 2XL
Pomiar XXS XS S M L XL 2XL
Rozmiar EU 36|38 40|42 44|46 48|50 52|54 56|58 60
Rozmiar (cale) 30|32 34|36 38|40 42|44 46|48 50|52 54
Klatka piersiowa 60|64 68|72 76|80 84|88 92|96 100|104 108|112
3XL – 6XL
Pomiar 3XL 4XL 5XL 6XL
Rozmiar EU 62 64 66 68|70
Rozmiar (cale) 56 58 60 62|64
Klatka piersiowa 116|120 124|128 132|136|140 144|148|152
Damska klatka piersiowa [cm]
Pomiar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Rozmiar EU 30|32 34|36 38|40 42 44|46 48|50 52 54
Klatka piersiowa 76|80 84|88 92|96 100|104 108|112 116|120|124 128|132 134|136|144
Pas damski [cm]
Pomiar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Rozmiar EU 30|32 34|36 38|40 42 44|46 48|50 52 54
Klatka piersiowa 60|64 68|72 76|80 84|88 92|96 100|104|108 112|116 120|124|128
Damskie bluzki
R. – rozmiar  ·  E. – europejski  ·  K. – klatka piersiowa [cm]  ·  T. – talia [cm]  ·  B. – biodra [cm]
XS – L
Pomiar XS/32 XS/34 S/36 S/38 M/40 M/42 L/44 L/46
Klatka (K.) 76 77–80 81–84 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104
Talia (T.) 62 63–65 66–68 69–72 73–76 77–80 81–84 85–88
Biodra (B.) 86 87–90 91–94 95–98 99–102 103–106 107–110 111–114
XL – 4XL
Pomiar XL/48 XL/50 2XL/52 2XL/54 3XL/56 3XL/58 4XL/60 4XL/62
Klatka (K.) 105–110 111–116 117–122 123–128 129–134 135–140 141–146 147–152
Talia (T.) 88,5–94,5 95–101 101,5–107,5 108–114 114,5–120,5 121–127 127,5–133,5 134–140
Biodra (B.) 115–119 120–124 125–129 130–134 135–139 140–144 145–149 150–154
Damskie spodnie [wzrost 165–174 cm]
T. – talia [cm]  ·  B. – biodra [cm]  ·  N. – wewn. dł. nogawki [cm]  ·  Wartości w nawiasach: modele bez wariantów długości
XS – L
Pomiar XS/32 XS/34 S/36 S/38 M/40 M/42 L/44 L/46
Talia (T.) 62 63–65 66–68 69–72 73–76 77–80 81–84 85–88
Biodra (B.) 86 87–90 91–94 95–98 99–102 103–106 107–110 111–114
Nogawka (N.) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81)
XL – 4XL
Pomiar XL/48 XL/50 2XL/52 2XL/54 3XL/56 3XL/58 4XL/60 4XL/62
Talia (T.) 88,5–94,5 95–101 101,5–107,5 108–114 114,5–120,5 121–127 127,5–133,5 134–140
Biodra (B.) 115–119 120–124 125–129 130–134 135–139 140–144 145–149 150–154
Nogawka (N.) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81) 78 (81)
Męskie bluzy i koszulki
K. – klatka piersiowa [cm]  ·  SZ. – obwód szyi [cm]  ·  T. – talia [cm]  ·  B. – biodra [cm]
S – L
Pomiar /42 S/44 S/46 M/48 M/50 L/52 L/54
Klatka (K.) 84 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108
Szyja (SZ.) 36 37/38 39/40 41/42
Talia (T.) 68 69–73 74–78 79–83 84–88 89–93 94–98
Biodra (B.) 93 94–96 97–99 100–102 103–105 106–108 109–111
XL – 4XL
Pomiar XL/56 XL/58 2XL/60 2XL/62 3XL/64 3XL/66 4XL/68 4XL/70
Klatka (K.) 109–112 113–116 117–120 121–124 125–128 129–132 133–136 137–140
Szyja (SZ.) 43/44 45/46 52/54 56/58
Talia (T.) 99–103 104–108 109–113 114–118 119–123 124–128 129–133 134–138
Biodra (B.) 112–114 115–117 118–120 121–123 124–126 127–129 130–132 133–135
5XL
Pomiar 5XL/72 5XL/74
Klatka (K.) 141–144 145–148
Szyja (SZ.) 60/62
Talia (T.) 139–143 144–148
Biodra (B.) 136–138 139–141

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium